საუკეთესო მოთამაშეები
Sieghart Server
| პოზიცია | პერსონაჟის სახელი | დონე | PvP | PK | ძირითადი პროფესია | კლანი |
| 1 | TheBest | 85 | 1 | 1 | Storm Screamer | SilentWarriors |
| 2 | TheProdigy | 85 | 1 | 0 | Phoenix Knight | MeganFox |
| 3 | AssasiN | 85 | 0 | 0 | Phoenix Knight | |
| 4 | DeathStrike | 84 | 1 | 0 | Hell Knight | SilentWarriors |
| 5 | TaNcoR | 84 | 0 | 0 | Phoenix Knight | |
| 6 | SagI | 82 | 0 | 0 | Sagittarius | |
| 7 | MrSokrate | 81 | 0 | 0 | Duelist | |
| 8 | HannaH | 81 | 0 | 0 | Sagittarius | |
| 9 | Nalevator | 81 | 1 | 0 | Storm Screamer | NewRevoluTion |
| 10 | DeathMysTic | 81 | 0 | 0 | Soultaker | |
| 11 | CITYHUNTER | 80 | 0 | 0 | Ghost Hunter | SilentWarriors |
| 12 | sMart | 80 | 0 | 0 | Maestro | MeganFox |
| 13 | W1ZARD | 79 | 0 | 0 | Soultaker | |
| 14 | Psychos | 79 | 0 | 0 | Trickster | |
| 15 | SmartX | 79 | 0 | 0 | Ghost Hunter | |
| 16 | CHOSEN | 79 | 0 | 0 | Eva Templar | |
| 17 | MAJOR | 79 | 0 | 0 | Spell Howler | |
| 18 | Master | 78 | 0 | 0 | Fortune Seeker | |
| 19 | HOLYWOOD | 78 | 0 | 0 | Grand Khauatari | |
| 20 | predator | 77 | 0 | 0 | Shillien Templar | |
| 21 | Floopy | 77 | 0 | 0 | Spell Howler | |
| 22 | Gasper | 77 | 0 | 0 | Adventurer | |
| 23 | H2O | 75 | 0 | 0 | Mystic Muse | ChemicalBrothers |
| 24 | PHARAON | 74 | 0 | 0 | Spell Howler | |
| 25 | KiLlERS | 70 | 0 | 0 | Hawkeye | |
| 26 | huranji | 67 | 0 | 0 | Warlord | |
| 27 | WateR | 45 | 0 | 0 | Spellsinger | |
| 28 | Flupi | 44 | 0 | 0 | Arbalester | |
| 29 | Dwarf | 35 | 0 | 0 | Dwarf Fighter | |
| 30 | DaMsJel1 | 30 | 0 | 0 | Warrior | |
| 31 | GuTu | 24 | 0 | 0 | Female Soldier | |
| 32 | SmiLeY | 18 | 0 | 0 | Female Soldier | |
| 33 | NeeYoo | 14 | 0 | 0 | Human Fighter | |
| 34 | 0TAD | 14 | 0 | 0 | Orc Fighter | |
| 35 | AssAssIN | 13 | 0 | 0 | Orc Fighter | |
| 36 | BloodyBrotheR | 13 | 0 | 0 | Human Fighter | |
| 37 | Condemned | 13 | 0 | 0 | Human Fighter | |
| 38 | eror13 | 13 | 0 | 0 | Human Mage | |
| 39 | Manyak | 13 | 0 | 0 | Orc Fighter | |
| 40 | GeOBoY | 12 | 0 | 0 | DE Fighter | |
| 41 | KIBORGIX | 12 | 0 | 0 | Human Fighter | |
| 42 | T100 | 12 | 0 | 0 | Human Fighter | |
| 43 | gggggggggg | 11 | 0 | 0 | DE Mage | |
| 44 | Georgia | 11 | 0 | 0 | Human Fighter |

