პროფესიაში საუკეთესო
Sieghart Server
| პერსონაჟის სახელი | დონე | PvP | PK | ძირითადი პროფესია | კლანი |
| MrSokrate | 81 | 0 | 0 | Duelist | |
| TheProdigy | 85 | 1 | 0 | Phoenix Knight | MeganFox |
| AssasiN | 85 | 0 | 0 | Phoenix Knight | |
| DeathStrike | 84 | 1 | 0 | Hell Knight | SilentWarriors |
| SagI | 82 | 0 | 0 | Sagittarius | |
| HannaH | 81 | 0 | 0 | Sagittarius | |
| Gasper | 77 | 0 | 0 | Adventurer | |
| DeathMysTic | 81 | 0 | 0 | Soultaker | |
| W1ZARD | 79 | 0 | 0 | Soultaker | |
| CHOSEN | 79 | 0 | 0 | Eva Templar | |
| H2O | 75 | 0 | 0 | Mystic Muse | ChemicalBrothers |
| predator | 77 | 0 | 0 | Shillien Templar | |
| CITYHUNTER | 80 | 0 | 0 | Ghost Hunter | SilentWarriors |
| SmartX | 79 | 0 | 0 | Ghost Hunter | |
| TheBest | 85 | 1 | 1 | Storm Screamer | SilentWarriors |
| Nalevator | 81 | 1 | 0 | Storm Screamer | NewRevoluTion |
| HOLYWOOD | 78 | 0 | 0 | Grand Khauatari | |
| Master | 78 | 0 | 0 | Fortune Seeker | |
| sMart | 80 | 0 | 0 | Maestro | MeganFox |
| Psychos | 79 | 0 | 0 | Trickster |

